Rare thyroid carcinoma
ORPHA:100088CategoryAdult
Эпидемиология27
| Тип оценки | Класс распространённости | Среднее (на 100к) | Регион | Квалификация |
|---|---|---|---|---|
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 3.65 | Europe | Value and class |
| Lifetime Prevalence | 6-9 / 10 000 | 61.7 | Europe | Value and class |
| Annual incidence | 1-5 / 10 000 | 12.2 | United States | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 3.1 | Worldwide | Value and class |
| Point prevalence | 1-5 / 10 000 | 12.7 | Worldwide | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 2.733 | United Kingdom | Value and class |
| Annual incidence | 1-5 / 10 000 | 12.86 | Italy | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 7.679 | Austria | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 3.74 | Belgium | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 2.921 | Bulgaria | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 8.329 | Croatia | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 6.382 | Czech Republic | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 4.803 | Estonia | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 6.375 | Finland | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 5.526 | Germany | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 2.45 | Ireland | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 4.563 | Latvia | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 7.905 | Lithuania | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 6.344 | Malta | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 4.472 | Norway | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 4.488 | Poland | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 8.628 | Portugal | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 3.991 | Slovakia | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 5.649 | Slovenia | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 5.162 | Spain | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 6.39 | Switzerland | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 2.373 | Netherlands | Value and class |
Лекарства и терапия
Источник: Open Targets Platform (в реальном времени)
Клинические исследования
Источник: ClinicalTrials.gov (в реальном времени)