Duodenal atresia
ORPHA:1203Morphological anomalyUnknownAntenatal, Childhood, Infancy, Neonatal
Фенотипы (HPO)16
Очень частый (80–99%)2
HP:0001561Polyhydramnios
HP:0002247Duodenal atresia
Частый (30–79%)3
HP:0001622Premature birth
HP:0002013Vomiting
HP:0025656Prenatal double bubble sign
Периодический (5–29%)11
HP:0001508Failure to thrive
HP:0001732Abnormality of the pancreas
HP:0001734Annular pancreas
HP:0001824Weight loss
HP:0001944Dehydration
HP:0002587Projectile vomiting
HP:0003270Abdominal distention
HP:0004414Abnormality of the pulmonary artery
HP:0004909Hypokalemic hypochloremic metabolic alkalosis
HP:0030145Lack of bowel sounds
HP:0034754Bilious emesis
Эпидемиология28
| Тип оценки | Класс распространённости | Среднее (на 100к) | Регион | Квалификация |
|---|---|---|---|---|
| Prevalence at birth | 1-9 / 100 000 | 9 | Europe | Value and class |
| Point prevalence | 1-9 / 100 000 | 9 | Europe | Value and class |
| Prevalence at birth | 1-9 / 100 000 | 9 | Belgium | Value and class |
| Point prevalence | 1-9 / 100 000 | — | Belgium | Class only |
| Prevalence at birth | 1-9 / 100 000 | 4 | Spain | Value and class |
| Point prevalence | 1-9 / 100 000 | — | Spain | Class only |
| Prevalence at birth | 1-9 / 100 000 | 6 | Ireland | Value and class |
| Point prevalence | 1-9 / 100 000 | — | Ireland | Class only |
| Prevalence at birth | 1-9 / 100 000 | 7 | Italy | Value and class |
| Point prevalence | 1-9 / 100 000 | — | Italy | Class only |
| Prevalence at birth | 1-5 / 10 000 | 11 | United Kingdom | Value and class |
| Point prevalence | 1-5 / 10 000 | — | United Kingdom | Class only |
| Prevalence at birth | 1-9 / 100 000 | 5 | Malta | Value and class |
| Point prevalence | 1-9 / 100 000 | — | Malta | Class only |
| Prevalence at birth | 1-9 / 100 000 | 9 | Denmark | Value and class |
| Point prevalence | 1-9 / 100 000 | — | Denmark | Class only |
| Prevalence at birth | 1-5 / 10 000 | 11 | France | Value and class |
| Point prevalence | 1-5 / 10 000 | — | France | Class only |
| Prevalence at birth | 1-9 / 100 000 | 7 | Reunion | Value and class |
| Point prevalence | 1-9 / 100 000 | — | Reunion | Class only |
| Prevalence at birth | 1-9 / 100 000 | 3 | Portugal | Value and class |
| Point prevalence | 1-9 / 100 000 | — | Portugal | Class only |
| Prevalence at birth | 1-9 / 100 000 | 9 | Germany | Value and class |
| Point prevalence | 1-9 / 100 000 | — | Germany | Class only |
| Prevalence at birth | 1-9 / 100 000 | 5 | Austria | Value and class |
| Point prevalence | 1-9 / 100 000 | — | Austria | Class only |
| Prevalence at birth | 1-9 / 100 000 | 3 | Switzerland | Value and class |
| Point prevalence | 1-9 / 100 000 | — | Switzerland | Class only |
Лекарства и терапия
Источник: Open Targets Platform (в реальном времени)
Клинические исследования
Источник: ClinicalTrials.gov (в реальном времени)