Botulism
ORPHA:1267DiseaseNot applicableAll ages
Фенотипы (HPO)18
Очень частый (80–99%)11
HP:0000217Xerostomia
HP:0000651Diplopia
HP:0001260Dysarthria
HP:0002015Dysphagia
HP:0002027Abdominal pain
HP:0006597Diaphragmatic paralysis
HP:0006824Cranial nerve paralysis
HP:0010547Muscle flaccidity
HP:0011499Mydriasis
HP:0100021Cerebral palsy
HP:0012378Fatigue
Частый (30–79%)5
HP:0000016Urinary retention
HP:0002017Nausea and vomiting
HP:0002019Constipation
HP:0002093Respiratory insufficiency
HP:0011675Arrhythmia
Периодический (5–29%)2
HP:0002014Diarrhea
HP:0009113Diaphragmatic weakness
Эпидемиология25
| Тип оценки | Класс распространённости | Среднее (на 100к) | Регион | Квалификация |
|---|---|---|---|---|
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.022 | Europe | Value and class |
| Point prevalence | <1 / 1 000 000 | — | Worldwide | Class only |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.255 | France | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.35 | United States | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.026 | Austria | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.006 | Belgium | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.028 | Bulgaria | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.04 | Croatia | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.01 | Czech Republic | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.024 | Denmark | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.012 | Finland | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.006 | Germany | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.052 | Hungary | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.012 | Ireland | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.052 | Italy | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.086 | Lithuania | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.002 | Netherlands | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.038 | Poland | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.018 | Portugal | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.104 | Romania | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.02 | Slovenia | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.004 | Spain | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.01 | Sweden | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.008 | United Kingdom | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.098 | Norway | Value and class |
Лекарства и терапия
Источник: Open Targets Platform (в реальном времени)
Клинические исследования
Источник: ClinicalTrials.gov (в реальном времени)