Whooping cough
ORPHA:1489DiseaseAll ages
Эпидемиология30
| Тип оценки | Класс распространённости | Среднее (на 100к) | Регион | Квалификация |
|---|---|---|---|---|
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 8.9 | Europe | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 9.76 | Austria | Value and class |
| Annual incidence | 1-5 / 10 000 | 10.08 | Belgium | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 1.08 | Bulgaria | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.88 | Cyprus | Value and class |
| Annual incidence | 1-5 / 10 000 | 10.7 | Czech Republic | Value and class |
| Annual incidence | 1-5 / 10 000 | 19.16 | Denmark | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 4.66 | Estonia | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 5.1 | Finland | Value and class |
| Annual incidence | 1-5 / 10 000 | 15.4 | Germany | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.38 | Greece | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.16 | Hungary | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 2.34 | Croatia | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 5.3 | Iceland | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 3.58 | Ireland | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 1.2 | Italy | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 8.48 | Latvia | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 2.22 | Lithuania | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 2.14 | Luxembourg | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.52 | Malta | Value and class |
| Annual incidence | 1-5 / 10 000 | 31.72 | Netherlands | Value and class |
| Annual incidence | 1-5 / 10 000 | 47.24 | Norway | Value and class |
| Annual incidence | 1-5 / 10 000 | 10.6 | Poland | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 2.1 | Portugal | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.42 | Romania | Value and class |
| Annual incidence | 1-5 / 10 000 | 10.5 | Slovakia | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 9.5 | Slovenia | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 8.3 | Spain | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 6.2 | Sweden | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 8.5 | United Kingdom | Value and class |
Лекарства и терапия
Источник: Open Targets Platform (в реальном времени)
Клинические исследования
Источник: ClinicalTrials.gov (в реальном времени)