Agammaglobulinemia
ORPHA:183669Category
Эпидемиология9
| Тип оценки | Класс распространённости | Среднее (на 100к) | Регион | Квалификация |
|---|---|---|---|---|
| Point prevalence | 1-9 / 1 000 000 | 0.13 | Europe | Value and class |
| Point prevalence | 1-9 / 1 000 000 | 0.287 | France | Value and class |
| Point prevalence | 1-9 / 1 000 000 | 0.134 | Spain | Value and class |
| Point prevalence | 1-9 / 1 000 000 | 0.192 | Netherlands | Value and class |
| Point prevalence | <1 / 1 000 000 | 0.045 | Turkey | Value and class |
| Point prevalence | <1 / 1 000 000 | 0.094 | United Kingdom | Value and class |
| Point prevalence | 1-9 / 1 000 000 | 0.205 | Italy | Value and class |
| Point prevalence | <1 / 1 000 000 | 0.077 | Germany | Value and class |
| Point prevalence | <1 / 1 000 000 | 0.071 | Poland | Value and class |
Лекарства и терапия
Источник: Open Targets Platform (в реальном времени)
Клинические исследования
Источник: ClinicalTrials.gov (в реальном времени)