Pituitary carcinoma
ORPHA:300385DiseaseUnknownAll ages
Фенотипы (HPO)22
Облигатный (100%)1
HP:0011763Pituitary carcinoma
Очень частый (80–99%)6
HP:0000870Increased circulating prolactin concentration
HP:0002315Headache
HP:0003154Increased circulating ACTH level
HP:0006767Pituitary prolactin cell adenoma
HP:0008291Pituitary corticotropic cell adenoma
HP:0100836Malignant neoplasm of the central nervous system
Частый (30–79%)5
HP:0007663Reduced visual acuity
HP:0007987Progressive visual field defects
HP:0012377Hemianopia
HP:0012505Enlarged pituitary gland
HP:0040075Hypopituitarism
Периодический (5–29%)7
HP:0000365Hearing impairment
HP:0000845Elevated circulating growth hormone concentration
HP:0001251Ataxia
HP:0010514Hyperpituitarism
HP:0011442Abnormality of central motor function
HP:0011760Pituitary growth hormone cell adenoma
HP:0100561Spinal cord lesion
Очень редкий (1–4%)3
HP:0000873Diabetes insipidus
HP:0011759Pituitary gonadotropic cell adenoma
HP:0011762Pituitary thyrotropic cell adenoma
Эпидемиология26
| Тип оценки | Класс распространённости | Среднее (на 100к) | Регион | Квалификация |
|---|---|---|---|---|
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.04 | Europe | Value and class |
| Lifetime Prevalence | 1-9 / 1 000 000 | 0.87 | Europe | Value and class |
| Point prevalence | Unknown | — | Worldwide | Class only |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.026 | Austria | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.041 | Belgium | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.014 | Bulgaria | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.037 | Czech Republic | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.009 | Estonia | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.019 | Finland | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.033 | Germany | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.099 | Ireland | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.052 | Italy | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.016 | Latvia | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.025 | Lithuania | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.063 | Malta | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.025 | Norway | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.008 | Portugal | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.021 | Slovakia | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.006 | Slovenia | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.021 | Spain | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.006 | Switzerland | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.015 | Netherlands | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.036 | United Kingdom | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.135 | Croatia | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.213 | Iceland | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.171 | Poland | Value and class |
Лекарства и терапия
Источник: Open Targets Platform (в реальном времени)
Клинические исследования
Источник: ClinicalTrials.gov (в реальном времени)