Tetanus
ORPHA:3299DiseaseAll ages
Фенотипы (HPO)30
Очень частый (80–99%)5
HP:0000211Trismus
HP:0002015Dysphagia
HP:0002179Opisthotonus
HP:0003552Muscle stiffness
HP:0040212Risus sardonicus
Частый (30–79%)8
HP:0001276Hypertonia
HP:0001649Tachycardia
HP:0001945Fever
HP:0002063Rigidity
HP:0005363Humoral immunodeficiency
HP:0011355Localized skin lesion
HP:0011964Intermittent painful muscle spasms
HP:0025258Stiff neck
Периодический (5–29%)17
HP:0000822Hypertension
HP:0001259Coma
HP:0001337Tremor
HP:0001662Bradycardia
HP:0002027Abdominal pain
HP:0002098Respiratory distress
HP:0002501Spasticity of pharyngeal muscles
HP:0002607Bowel incontinence
HP:0002789Tachypnea
HP:0003236Elevated circulating creatine kinase concentration
HP:0003345Elevated urinary norepinephrine
HP:0003639Elevated urinary epinephrine
HP:0005341Autonomic bladder dysfunction
HP:0006824Cranial nerve paralysis
HP:0012332Abnormal autonomic nervous system physiology
HP:0025145Rigors
HP:0025425Laryngospasm
Эпидемиология24
| Тип оценки | Класс распространённости | Среднее (на 100к) | Регион | Квалификация |
|---|---|---|---|---|
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.014 | France | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.024 | Europe | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.044 | Malta | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.01 | Slovakia | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.014 | Bulgaria | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.028 | Croatia | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.004 | Czech Republic | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.014 | Denmark | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.032 | Estonia | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.036 | Greece | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.024 | Hungary | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.016 | Ireland | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.076 | Italy | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.07 | Lithuania | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.008 | Netherlands | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.012 | Norway | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.032 | Poland | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.008 | Portugal | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.032 | Romania | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.118 | Slovenia | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.016 | Spain | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.02 | Sweden | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.01 | United Kingdom | Value and class |
| Point prevalence | Unknown | — | Europe | Class only |
Лекарства и терапия
Источник: Open Targets Platform (в реальном времени)
Клинические исследования
Источник: ClinicalTrials.gov (в реальном времени)