Kaposi sarcoma
ORPHA:33276DiseaseNot applicableAdult
Фенотипы (HPO)26
Облигатный (100%)1
HP:0005353Recurrent herpes
Очень частый (80–99%)4
HP:0001034Hypermelanotic macule
HP:0002814Abnormality of the lower limb
HP:0008069Neoplasm of the skin
HP:0012733Macule
Частый (30–79%)10
HP:0000479Abnormal retinal morphology
HP:0001028Hemangioma
HP:0001298Encephalopathy
HP:0001743Abnormality of the spleen
HP:0002721Immunodeficiency
HP:0005523Lymphoproliferative disorder
HP:0008940Generalized lymphadenopathy
HP:0011024Abnormality of the gastrointestinal tract
HP:0200034Papule
HP:0200036Skin nodule
Периодический (5–29%)11
HP:0000988Skin rash
HP:0001004Lymphedema
HP:0001392Abnormality of the liver
HP:0001824Weight loss
HP:0001945Fever
HP:0002014Diarrhea
HP:0002088Abnormal lung morphology
HP:0005293Venous insufficiency
HP:0011793Neoplasm by anatomical site
HP:0012378Fatigue
HP:0200035Skin plaque
Эпидемиология26
| Тип оценки | Класс распространённости | Среднее (на 100к) | Регион | Квалификация |
|---|---|---|---|---|
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.34 | Europe | Value and class |
| Point prevalence | 1-9 / 100 000 | — | Europe | Class only |
| Lifetime Prevalence | 1-9 / 100 000 | 2.11 | Europe | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.051 | Austria | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.075 | Belgium | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.099 | Bulgaria | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.092 | Czech Republic | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.065 | Estonia | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.014 | Finland | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.076 | Germany | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.027 | Norway | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.043 | Poland | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.05 | Slovakia | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.056 | Slovenia | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.133 | Croatia | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.111 | Ireland | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.108 | Latvia | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.112 | Lithuania | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.597 | Malta | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.915 | Portugal | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.546 | Spain | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.163 | Switzerland | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.278 | Netherlands | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.192 | United Kingdom | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 1.363 | Iceland | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 1.142 | Italy | Value and class |
Лекарства и терапия
Источник: Open Targets Platform (в реальном времени)
Клинические исследования
Источник: ClinicalTrials.gov (в реальном времени)