Tularemia
ORPHA:3392DiseaseNot applicableAll ages
Фенотипы (HPO)38
Частый (30–79%)10
HP:0001649Tachycardia
HP:0001945Fever
HP:0001974Leukocytosis
HP:0002090Pneumonia
HP:0002315Headache
HP:0002829Arthralgia
HP:0003326Myalgia
HP:0010702Increased circulating antibody level
HP:0025143Chills
HP:0025406Asthenia
Периодический (5–29%)14
HP:0000155Oral ulcer
HP:0000988Skin rash
HP:0001873Thrombocytopenia
HP:0001903Anemia
HP:0002098Respiratory distress
HP:0002113Pulmonary infiltrates
HP:0002202Pleural effusion
HP:0002716Lymphadenopathy
HP:0011355Localized skin lesion
HP:0012735Cough
HP:0025289Cervical lymphadenopathy
HP:0025439Pharyngitis
HP:0030833Neck pain
HP:0031983Abnormal pulmonary thoracic imaging finding
Очень редкий (1–4%)14
HP:0000388Otitis media
HP:0000509Conjunctivitis
HP:0000707Abnormality of the nervous system
HP:0000708Atypical behavior
HP:0001287Meningitis
HP:0001289Confusion
HP:0012219Erythema nodosum
HP:0030049Brain abscess
HP:0030953Conjunctival hyperemia
HP:0031292Cutaneous abscess
HP:0100533Inflammatory abnormality of the eye
HP:0100721Mediastinal lymphadenopathy
HP:0200026Ocular pain
HP:3000033Abnormality of nasopharyngeal adenoids
Эпидемиология26
| Тип оценки | Класс распространённости | Среднее (на 100к) | Регион | Квалификация |
|---|---|---|---|---|
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.2 | Europe | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | — | United Kingdom | Class only |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | — | Netherlands | Class only |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 4 | Sweden | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 1.27 | Czech Republic | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 9.1 | Finland | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.1 | Austria | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.005 | Belgium | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.05 | Denmark | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.3 | Croatia | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.6 | Bulgaria | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.075 | Estonia | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.08 | France | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.02 | Germany | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.035 | Italy | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.145 | Latvia | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.07 | Lithuania | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.01 | Poland | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.01 | Romania | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.01 | Slovenia | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.25 | Switzerland | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.75 | Spain | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 1.83 | Norway | Value and class |
| Point prevalence | 1-9 / 100 000 | 2 | Europe | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.5 | Hungary | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.1 | Slovakia | Value and class |
Лекарства и терапия
Источник: Open Targets Platform (в реальном времени)
Клинические исследования
Источник: ClinicalTrials.gov (в реальном времени)