Malignant germ cell tumor of ovary
ORPHA:35807CategoryUnknownAdolescent, Adult, Childhood, Elderly, Infancy
Эпидемиология27
| Тип оценки | Класс распространённости | Среднее (на 100к) | Регион | Квалификация |
|---|---|---|---|---|
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.08 | Europe | Value and class |
| Lifetime Prevalence | 1-9 / 100 000 | 2.3 | Europe | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.2 | United States | Value and class |
| Point prevalence | Unknown | — | Worldwide | Class only |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.072 | Austria | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.07 | Belgium | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.089 | Bulgaria | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.093 | Croatia | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.087 | Czech Republic | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.062 | Finland | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.065 | Germany | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.085 | Iceland | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.065 | Ireland | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.065 | Italy | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.081 | Latvia | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.095 | Lithuania | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.09 | Norway | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.098 | Poland | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.064 | Portugal | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.075 | Slovenia | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.072 | Spain | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.051 | Switzerland | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.061 | Netherlands | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.064 | United Kingdom | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.157 | Estonia | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.126 | Malta | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.141 | Slovakia | Value and class |
Лекарства и терапия
Источник: Open Targets Platform (в реальном времени)
Клинические исследования
Источник: ClinicalTrials.gov (в реальном времени)