Malignant sex cord stromal tumor of ovary
ORPHA:35808CategoryNot applicableAll ages
Эпидемиология27
| Тип оценки | Класс распространённости | Среднее (на 100к) | Регион | Квалификация |
|---|---|---|---|---|
| Point prevalence | 1-9 / 100 000 | 1.85 | Europe | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.13 | Europe | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.1 | United States | Value and class |
| Point prevalence | Unknown | — | Worldwide | Class only |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.05 | Finland | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.043 | Iceland | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.074 | Ireland | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.069 | Italy | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.094 | Malta | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.045 | Portugal | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.063 | Slovenia | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.039 | Spain | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.073 | Switzerland | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.093 | Netherlands | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.089 | United Kingdom | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.133 | Austria | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.102 | Belgium | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.367 | Bulgaria | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.152 | Croatia | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.314 | Czech Republic | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.296 | Estonia | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.135 | Germany | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.401 | Latvia | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.236 | Lithuania | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.12 | Norway | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.232 | Poland | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.212 | Slovakia | Value and class |
Лекарства и терапия
Источник: Open Targets Platform (в реальном времени)
Клинические исследования
Источник: ClinicalTrials.gov (в реальном времени)