Classic Hodgkin lymphoma
ORPHA:391DiseaseUnknownAll ages
Фенотипы (HPO)32
Очень частый (80–99%)4
HP:0002665Lymphoma
HP:0002716Lymphadenopathy
HP:0005374Cellular immunodeficiency
HP:0012378Fatigue
Частый (30–79%)11
HP:0000975Hyperhidrosis
HP:0000989Pruritus
HP:0001824Weight loss
HP:0001945Fever
HP:0002039Anorexia
HP:0003418Back pain
HP:0004396Poor appetite
HP:0011227Elevated circulating C-reactive protein concentration
HP:0012735Cough
HP:0030166Night sweats
HP:0100749Chest pain
Периодический (5–29%)17
HP:0000988Skin rash
HP:0001251Ataxia
HP:0001744Splenomegaly
HP:0001880Eosinophilia
HP:0001888Lymphopenia
HP:0001903Anemia
HP:0001974Leukocytosis
HP:0002076Migraine
HP:0002093Respiratory insufficiency
HP:0002105Hemoptysis
HP:0002240Hepatomegaly
HP:0002653Bone pain
HP:0002664Neoplasm
HP:0002797Osteolysis
HP:0005528Bone marrow hypocellularity
HP:0009830Peripheral neuropathy
HP:0025435Increased circulating lactate dehydrogenase concentration
Эпидемиология30
| Тип оценки | Класс распространённости | Среднее (на 100к) | Регион | Квалификация |
|---|---|---|---|---|
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 2.463 | Europe | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 2.95 | France | Value and class |
| Point prevalence | 1-5 / 10 000 | — | Europe | Class only |
| Lifetime Prevalence | 1-5 / 10 000 | 22.9 | Europe | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 2.8 | United States | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.25 | China | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.25 | Japan | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 2.012 | Austria | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 2.443 | Belgium | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 2.083 | Bulgaria | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 2.923 | Croatia | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 2.418 | Czech Republic | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 2.392 | Estonia | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 2.232 | Finland | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 2.333 | Germany | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 2.599 | Iceland | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 2.355 | Ireland | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 3.361 | Italy | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 1.868 | Latvia | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 2.372 | Lithuania | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 2.701 | Malta | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 2.267 | Norway | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 2.2 | Poland | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 2.435 | Portugal | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 2.261 | Slovakia | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 2.265 | Slovenia | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 2.617 | Spain | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 3.091 | Switzerland | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 2.27 | Netherlands | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 2.504 | United Kingdom | Value and class |
Лекарства и терапия
Источник: Open Targets Platform (в реальном времени)
Клинические исследования
Источник: ClinicalTrials.gov (в реальном времени)