Adenocarcinoma of the penis
ORPHA:398053DiseaseElderly
Эпидемиология17
| Тип оценки | Класс распространённости | Среднее (на 100к) | Регион | Квалификация |
|---|---|---|---|---|
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | — | Europe | Class only |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.006 | Austria | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.006 | Belgium | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.003 | Bulgaria | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.003 | Croatia | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.004 | Czech Republic | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.002 | Finland | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.005 | Germany | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.003 | Ireland | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.004 | Italy | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.005 | Latvia | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.012 | Lithuania | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.005 | Norway | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.003 | Poland | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.025 | Portugal | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.004 | Netherlands | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.006 | United Kingdom | Value and class |
Лекарства и терапия
Источник: Open Targets Platform (в реальном времени)
Клинические исследования
Источник: ClinicalTrials.gov (в реальном времени)