Squamous cell carcinoma of the penis
ORPHA:398058DiseaseElderly
Эпидемиология24
| Тип оценки | Класс распространённости | Среднее (на 100к) | Регион | Квалификация |
|---|---|---|---|---|
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.57 | Europe | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.612 | Netherlands | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.491 | Austria | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.605 | Belgium | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.516 | Bulgaria | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.423 | Croatia | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.684 | Czech Republic | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.6 | Estonia | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.426 | Finland | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.638 | Germany | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.682 | Iceland | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.475 | Ireland | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.606 | Italy | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.552 | Latvia | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.517 | Lithuania | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.628 | Malta | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.744 | Norway | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.396 | Poland | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.745 | Portugal | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.499 | Slovakia | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.45 | Slovenia | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.791 | Spain | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.597 | Switzerland | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.691 | United Kingdom | Value and class |
Лекарства и терапия
Источник: Open Targets Platform (в реальном времени)
Клинические исследования
Источник: ClinicalTrials.gov (в реальном времени)