Carcinoma of esophagus, salivary gland type
ORPHA:418945DiseaseNot applicableAdult, Elderly
Эпидемиология18
| Тип оценки | Класс распространённости | Среднее (на 100к) | Регион | Квалификация |
|---|---|---|---|---|
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.004 | Europe | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.003 | Austria | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.017 | Belgium | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.002 | Bulgaria | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.007 | Czech Republic | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.009 | Estonia | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.002 | Finland | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.004 | Germany | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.009 | Ireland | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.001 | Italy | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.003 | Poland | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.013 | Slovakia | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.006 | Slovenia | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.003 | Spain | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.002 | Netherlands | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.005 | France | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.008 | Portugal | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.004 | United Kingdom | Value and class |
Лекарства и терапия
Источник: Open Targets Platform (в реальном времени)
Клинические исследования
Источник: ClinicalTrials.gov (в реальном времени)