Squamous cell carcinoma of the stomach
ORPHA:418959DiseaseNot applicableAdult, Elderly
Эпидемиология26
| Тип оценки | Класс распространённости | Среднее (на 100к) | Регион | Квалификация |
|---|---|---|---|---|
| Point prevalence | Unknown | — | Worldwide | Class only |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.115 | Europe | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.063 | Austria | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.025 | Belgium | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.08 | Bulgaria | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.034 | Croatia | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.092 | Czech Republic | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.176 | Estonia | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.065 | Finland | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.08 | France | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.079 | Germany | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.043 | Iceland | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.207 | Ireland | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.1 | Italy | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.401 | Latvia | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.137 | Lithuania | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.031 | Malta | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.046 | Norway | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.04 | Poland | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.115 | Portugal | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.111 | Slovakia | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.1 | Slovenia | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.128 | Spain | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.051 | Switzerland | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.053 | Netherlands | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.18 | United Kingdom | Value and class |
Лекарства и терапия
Источник: Open Targets Platform (в реальном времени)
Клинические исследования
Источник: ClinicalTrials.gov (в реальном времени)