Squamous cell carcinoma of the small intestine
ORPHA:423968DiseaseNot applicableAdult, Elderly
Эпидемиология20
| Тип оценки | Класс распространённости | Среднее (на 100к) | Регион | Квалификация |
|---|---|---|---|---|
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.008 | Europe | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.008 | Austria | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.008 | Belgium | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.002 | Bulgaria | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.006 | Croatia | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.013 | Czech Republic | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.002 | Finland | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.008 | France | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.004 | Germany | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.012 | Ireland | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.007 | Italy | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.022 | Latvia | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.003 | Norway | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.003 | Poland | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.02 | Portugal | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.005 | Slovakia | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.027 | Spain | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.011 | Switzerland | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.002 | Netherlands | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.012 | United Kingdom | Value and class |
Лекарства и терапия
Источник: Open Targets Platform (в реальном времени)
Клинические исследования
Источник: ClinicalTrials.gov (в реальном времени)