Squamous cell carcinoma of the colon
ORPHA:423994DiseaseNot applicableAdult
Эпидемиология22
| Тип оценки | Класс распространённости | Среднее (на 100к) | Регион | Квалификация |
|---|---|---|---|---|
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.026 | Europe | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.072 | Austria | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.014 | Belgium | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.035 | Bulgaria | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.008 | Croatia | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.022 | Czech Republic | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.009 | Estonia | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.014 | Finland | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.026 | France | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.028 | Germany | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.025 | Ireland | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.041 | Italy | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.13 | Latvia | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.037 | Lithuania | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.003 | Norway | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.01 | Poland | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.035 | Portugal | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.027 | Slovakia | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.024 | Spain | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.017 | Switzerland | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.01 | Netherlands | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.021 | United Kingdom | Value and class |
Лекарства и терапия
Источник: Open Targets Platform (в реальном времени)
Клинические исследования
Источник: ClinicalTrials.gov (в реальном времени)