Adenocarcinoma of the anal canal
ORPHA:424016DiseaseNot applicableAdult
Фенотипы (HPO)12
Облигатный (100%)1
HP:0030439Anal canal adenocarcinoma
Очень частый (80–99%)4
HP:0002025Anal stenosis
HP:0002027Abdominal pain
HP:0002584Intestinal bleeding
HP:0002716Lymphadenopathy
Частый (30–79%)4
HP:0002896Neoplasm of the liver
HP:0010622Neoplasm of the skeletal system
HP:0012432Chronic fatigue
HP:0100526Neoplasm of the lung
Периодический (5–29%)3
HP:0002035Rectal prolapse
HP:0100743Neoplasm of the rectum
HP:0200042Skin ulcer
Эпидемиология23
| Тип оценки | Класс распространённости | Среднее (на 100к) | Регион | Квалификация |
|---|---|---|---|---|
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.253 | Europe | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.238 | Austria | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.226 | Belgium | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.485 | Bulgaria | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.076 | Croatia | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.269 | Czech Republic | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.24 | Estonia | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.105 | Finland | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.09 | France | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.12 | Germany | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.256 | Iceland | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.299 | Ireland | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.499 | Italy | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.287 | Latvia | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.215 | Lithuania | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.144 | Norway | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.217 | Poland | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.406 | Portugal | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.382 | Slovakia | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.343 | Spain | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.135 | Switzerland | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.12 | Netherlands | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.26 | United Kingdom | Value and class |
Лекарства и терапия
Источник: Open Targets Platform (в реальном времени)
Клинические исследования
Источник: ClinicalTrials.gov (в реальном времени)