Squamous cell carcinoma of the anal canal
ORPHA:424019DiseaseNot applicableAdult
Фенотипы (HPO)12
Облигатный (100%)1
HP:0030438Anal canal squamous cell carcinoma
Очень частый (80–99%)4
HP:0002027Abdominal pain
HP:0002584Intestinal bleeding
HP:0002716Lymphadenopathy
HP:0012740Papilloma
Периодический (5–29%)7
HP:0002025Anal stenosis
HP:0002035Rectal prolapse
HP:0002896Neoplasm of the liver
HP:0010622Neoplasm of the skeletal system
HP:0100526Neoplasm of the lung
HP:0100743Neoplasm of the rectum
HP:0200042Skin ulcer
Эпидемиология23
| Тип оценки | Класс распространённости | Среднее (на 100к) | Регион | Квалификация |
|---|---|---|---|---|
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.81 | Europe | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.923 | Austria | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.707 | Belgium | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.268 | Bulgaria | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.251 | Croatia | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.568 | Czech Republic | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.6 | Estonia | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.464 | Finland | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 1.096 | France | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 1.307 | Germany | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.809 | Iceland | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.416 | Ireland | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.872 | Italy | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.238 | Latvia | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.153 | Lithuania | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 1.071 | Norway | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.411 | Poland | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.603 | Portugal | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.194 | Slovakia | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.331 | Spain | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 1.712 | Switzerland | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.621 | Netherlands | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 1.038 | United Kingdom | Value and class |
Лекарства и терапия
Источник: Open Targets Platform (в реальном времени)
Клинические исследования
Источник: ClinicalTrials.gov (в реальном времени)