Squamous cell carcinoma of pancreas
ORPHA:424039DiseaseNot applicableAdult
Эпидемиология22
| Тип оценки | Класс распространённости | Среднее (на 100к) | Регион | Квалификация |
|---|---|---|---|---|
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.023 | Europe | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.044 | Austria | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.006 | Belgium | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.027 | Bulgaria | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.028 | Croatia | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.045 | Czech Republic | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.028 | Estonia | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.012 | Finland | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.015 | France | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.032 | Germany | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.034 | Ireland | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.019 | Italy | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.06 | Latvia | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.058 | Lithuania | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.003 | Norway | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.008 | Poland | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.016 | Portugal | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.005 | Slovakia | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.027 | Spain | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.006 | Switzerland | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.011 | Netherlands | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.023 | United Kingdom | Value and class |
Лекарства и терапия
Источник: Open Targets Platform (в реальном времени)
Клинические исследования
Источник: ClinicalTrials.gov (в реальном времени)