Acinar cell carcinoma of pancreas
ORPHA:424046DiseaseNot applicableAdult
Эпидемиология21
| Тип оценки | Класс распространённости | Среднее (на 100к) | Регион | Квалификация |
|---|---|---|---|---|
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.029 | Europe | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.049 | Austria | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.039 | Belgium | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.034 | Bulgaria | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.006 | Croatia | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.044 | Czech Republic | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.083 | Estonia | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.024 | Finland | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.01 | France | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.058 | Germany | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.028 | Ireland | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.039 | Italy | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.07 | Latvia | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.027 | Norway | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.005 | Poland | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.02 | Portugal | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.05 | Slovakia | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.024 | Spain | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.039 | Switzerland | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.017 | Netherlands | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.016 | United Kingdom | Value and class |
Лекарства и терапия
Источник: Open Targets Platform (в реальном времени)
Клинические исследования
Источник: ClinicalTrials.gov (в реальном времени)