Mucinous cystadenocarcinoma of the pancreas
ORPHA:424053DiseaseNot applicableAdult
Эпидемиология14
| Тип оценки | Класс распространённости | Среднее (на 100к) | Регион | Квалификация |
|---|---|---|---|---|
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.01 | Europe | Value and class |
| Point prevalence | Unknown | — | Europe | Class only |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.006 | Belgium | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.002 | Bulgaria | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.002 | Czech Republic | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.012 | Finland | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.003 | France | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.012 | Germany | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.019 | Italy | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.004 | Portugal | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.024 | Spain | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.006 | Switzerland | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.019 | Netherlands | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.004 | United Kingdom | Value and class |
Лекарства и терапия
Источник: Open Targets Platform (в реальном времени)
Клинические исследования
Источник: ClinicalTrials.gov (в реальном времени)