Pancreatic solid pseudopapillary neoplasm
ORPHA:424065DiseaseNot applicableAdult
Эпидемиология12
| Тип оценки | Класс распространённости | Среднее (на 100к) | Регион | Квалификация |
|---|---|---|---|---|
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.003 | Europe | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.003 | Austria | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.008 | Belgium | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.003 | Croatia | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.011 | Czech Republic | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.005 | France | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.004 | Germany | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.005 | Italy | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.003 | Norway | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.009 | Spain | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.002 | Netherlands | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.001 | United Kingdom | Value and class |
Лекарства и терапия
Источник: Open Targets Platform (в реальном времени)
Клинические исследования
Источник: ClinicalTrials.gov (в реальном времени)