Undifferentiated carcinoma with osteoclast-like giant cells of pancreas
ORPHA:424080DiseaseNot applicableAdult
Эпидемиология9
| Тип оценки | Класс распространённости | Среднее (на 100к) | Регион | Квалификация |
|---|---|---|---|---|
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.002 | Belgium | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.006 | Czech Republic | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.003 | France | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.001 | Germany | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.043 | Iceland | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.001 | Italy | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.004 | Lithuania | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.004 | Netherlands | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.001 | Europe | Value and class |
Лекарства и терапия
Источник: Open Targets Platform (в реальном времени)
Клинические исследования
Источник: ClinicalTrials.gov (в реальном времени)