Undifferentiated carcinoma of liver and intrahepatic biliary tract
ORPHA:424970DiseaseNot applicableAdult
Эпидемиология19
| Тип оценки | Класс распространённости | Среднее (на 100к) | Регион | Квалификация |
|---|---|---|---|---|
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.015 | Europe | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.011 | Austria | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.056 | Czech Republic | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.046 | Estonia | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.01 | France | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.02 | Germany | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.03 | Bulgaria | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.043 | Iceland | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.006 | Ireland | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.019 | Italy | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.049 | Latvia | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.033 | Lithuania | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.011 | Norway | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.013 | Poland | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.016 | Portugal | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.098 | Slovakia | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.015 | Spain | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.028 | Switzerland | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.005 | United Kingdom | Value and class |
Лекарства и терапия
Источник: Open Targets Platform (в реальном времени)
Клинические исследования
Источник: ClinicalTrials.gov (в реальном времени)