Squamous cell carcinoma of liver and intrahepatic biliary tract
ORPHA:424975DiseaseNot applicableAdult
Эпидемиология18
| Тип оценки | Класс распространённости | Среднее (на 100к) | Регион | Квалификация |
|---|---|---|---|---|
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.009 | Europe | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.009 | Austria | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.003 | Bulgaria | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.018 | Czech Republic | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.009 | Estonia | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.007 | Finland | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.008 | France | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.004 | Germany | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.019 | Italy | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.016 | Latvia | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.004 | Lithuania | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.003 | Norway | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.005 | Poland | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.006 | Portugal | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.003 | Slovakia | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.017 | Switzerland | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.002 | Netherlands | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.014 | United Kingdom | Value and class |
Лекарства и терапия
Источник: Open Targets Platform (в реальном времени)
Клинические исследования
Источник: ClinicalTrials.gov (в реальном времени)