Biliary cystadenocarcinoma
ORPHA:424982DiseaseNot applicableAdult
Эпидемиология15
| Тип оценки | Класс распространённости | Среднее (на 100к) | Регион | Квалификация |
|---|---|---|---|---|
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.002 | Europe | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.002 | Austria | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.002 | Belgium | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.005 | Bulgaria | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.01 | Czech Republic | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.009 | Estonia | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.005 | France | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.003 | Germany | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.003 | Italy | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.005 | Latvia | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.003 | Norway | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.002 | Portugal | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.009 | Spain | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.002 | Netherlands | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.001 | United Kingdom | Value and class |
Лекарства и терапия
Источник: Open Targets Platform (в реальном времени)
Клинические исследования
Источник: ClinicalTrials.gov (в реальном времени)