Leptospirosis
ORPHA:509DiseaseNot applicableAll ages
Фенотипы (HPO)40
Частый (30–79%)12
HP:0001873Thrombocytopenia
HP:0001945Fever
HP:0002017Nausea and vomiting
HP:0002027Abdominal pain
HP:0002039Anorexia
HP:0002152Hyperproteinemia
HP:0002315Headache
HP:0002615Hypotension
HP:0002829Arthralgia
HP:0003326Myalgia
HP:0008150Elevated serum transaminases during infections
HP:0030953Conjunctival hyperemia
Периодический (5–29%)18
HP:0000952Jaundice
HP:0000988Skin rash
HP:0001287Meningitis
HP:0001919Acute kidney injury
HP:0002011Morphological central nervous system abnormality
HP:0002014Diarrhea
HP:0002098Respiratory distress
HP:0002105Hemoptysis
HP:0002202Pleural effusion
HP:0002240Hepatomegaly
HP:0002716Lymphadenopathy
HP:0011705First degree atrioventricular block
HP:0012115Hepatitis
HP:0012735Cough
HP:0025143Chills
HP:0025439Pharyngitis
HP:0031197Cellular urinary casts
HP:0040223Pulmonary hemorrhage
Очень редкий (1–4%)10
HP:0000554Uveitis
HP:0000573Retinal hemorrhage
HP:0001085Papilledema
HP:0001701Pericarditis
HP:0003201Rhabdomyolysis
HP:0011675Arrhythmia
HP:0011896Subconjunctival hemorrhage
HP:0012424Chorioretinitis
HP:0030497Macular cotton wool spot
HP:0100653Optic neuritis
Эпидемиология27
| Тип оценки | Класс распространённости | Среднее (на 100к) | Регион | Квалификация |
|---|---|---|---|---|
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.12 | Europe | Value and class |
| Point prevalence | 1-9 / 1 000 000 | — | Europe | Class only |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.92 | France | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.12 | Austria | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.12 | Belgium | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.18 | Bulgaria | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 1.13 | Croatia | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.22 | Czech Republic | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.12 | Denmark | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.24 | Estonia | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.02 | Finland | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.12 | Germany | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.22 | Greece | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.16 | Hungary | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.36 | Ireland | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.1 | Italy | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.14 | Latvia | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.3 | Lithuania | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.04 | Luxembourg | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.42 | Malta | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.36 | Netherlands | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.38 | Portugal | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.38 | Romania | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.12 | Slovakia | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.52 | Slovenia | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.04 | Sweden | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.1 | United Kingdom | Value and class |
Лекарства и терапия
Источник: Open Targets Platform (в реальном времени)
Клинические исследования
Источник: ClinicalTrials.gov (в реальном времени)