Listeriosis
ORPHA:533DiseaseNot applicableAll ages
Фенотипы (HPO)68
Очень частый (80–99%)1
HP:0001945Fever
Частый (30–79%)13
HP:0002315Headache
HP:0002922Increased CSF protein concentration
HP:0003326Myalgia
HP:0010987Abnormal cellular immune system morphology
HP:0011450Unusual CNS infection
HP:0011972Hypoglycorrhachia
HP:0012378Fatigue
HP:0025143Chills
HP:0025258Stiff neck
HP:0031864Bacteremia
HP:0001287Meningitis
HP:0002013Vomiting
HP:0002018Nausea
Периодический (5–29%)24
HP:0000236Abnormality of the anterior fontanelle
HP:0000737Irritability
HP:0001250Seizure
HP:0001251Ataxia
HP:0001269Hemiparesis
HP:0001336Myoclonus
HP:0001337Tremor
HP:0001622Premature birth
HP:0002014Diarrhea
HP:0002027Abdominal pain
HP:0002721Immunodeficiency
HP:0002829Arthralgia
HP:0002878Respiratory failure
HP:0002955Granulomatosis
HP:0003418Back pain
HP:0003474Somatic sensory dysfunction
HP:0005268Spontaneous abortion
HP:0006824Cranial nerve paralysis
HP:0007185Loss of consciousness
HP:0012330Pyelonephritis
HP:0025615Abscess
HP:0030049Brain abscess
HP:0031179Nuchal rigidity
HP:0100022Abnormality of movement
Очень редкий (1–4%)30
HP:0000365Hearing impairment
HP:0000509Conjunctivitis
HP:0000572Visual loss
HP:0000952Jaundice
HP:0001082Cholecystitis
HP:0001249Intellectual disability
HP:0001297Stroke
HP:0001635Congestive heart failure
HP:0001701Pericarditis
HP:0001919Acute kidney injury
HP:0002090Pneumonia
HP:0002098Respiratory distress
HP:0002383Infectious encephalitis
HP:0002586Peritonitis
HP:0002754Osteomyelitis
HP:0003095Septic arthritis
HP:0003201Rhabdomyolysis
HP:0004302Functional motor deficit
HP:0005521Disseminated intravascular coagulation
HP:0007432Intermittent generalized erythematous papular rash
HP:0011955Hepatic granulomatosis
HP:0012089Arteritis
HP:0012747Abnormal brainstem MRI signal intensity
HP:0012819Myocarditis
HP:0025059Splenic abscess
HP:0032162Unusual skin infection
HP:0100523Liver abscess
HP:0100584Endocarditis
HP:0100806Sepsis
HP:0200039Pustule
Эпидемиология34
| Тип оценки | Класс распространённости | Среднее (на 100к) | Регион | Квалификация |
|---|---|---|---|---|
| Point prevalence | Unknown | — | Worldwide | Class only |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.43 | Europe | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.337 | Worldwide | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.31 | United States | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.48 | Austria | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 1.07 | Belgium | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.09 | Bulgaria | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.05 | Croatia | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.05 | Cyprus | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.36 | Czech Republic | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.98 | Denmark | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.4 | Estonia | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 1.1 | Finland | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.57 | France | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.68 | Germany | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.15 | Greece | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.28 | Hungary | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.29 | Ireland | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.24 | Italy | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.28 | Latvia | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.25 | Lithuania | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.4 | Luxembourg | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.38 | Malta | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.47 | Netherlands | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.23 | Poland | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.29 | Portugal | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.05 | Romania | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.31 | Slovakia | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.67 | Slovenia | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.9 | Spain | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.92 | Sweden | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.3 | United Kingdom | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.56 | Iceland | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.46 | Norway | Value and class |
Лекарства и терапия
Источник: Open Targets Platform (в реальном времени)
Клинические исследования
Источник: ClinicalTrials.gov (в реальном времени)