Diffuse large B-cell lymphoma
ORPHA:544Clinical groupMultigenic/multifactorial, Not applicableAdult
Эпидемиология26
| Тип оценки | Класс распространённости | Среднее (на 100к) | Регион | Квалификация |
|---|---|---|---|---|
| Point prevalence | 1-5 / 10 000 | 43 | Europe | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 6.5 | France | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 2.79 | Europe | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.765 | Croatia | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.298 | Latvia | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 2.227 | Austria | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 5.51 | Belgium | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 1.229 | Bulgaria | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 3.304 | Czech Republic | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 3.815 | Estonia | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 1.244 | Finland | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 4.586 | Germany | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 4.559 | Iceland | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 3.458 | Ireland | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 6.47 | Italy | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 2.984 | Lithuania | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 2.827 | Malta | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 5.115 | Norway | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 1.673 | Poland | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 2.635 | Portugal | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 3.259 | Slovakia | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 4.773 | Slovenia | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 4.78 | Spain | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 6.328 | Switzerland | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 6.478 | Netherlands | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 4.931 | United Kingdom | Value and class |
Лекарства и терапия
Источник: Open Targets Platform (в реальном времени)
Клинические исследования
Источник: ClinicalTrials.gov (в реальном времени)