Carcinoma of gallbladder and extrahepatic biliary tract
ORPHA:56044Clinical groupNot applicableAdult
Эпидемиология7
| Тип оценки | Класс распространённости | Среднее (на 100к) | Регион | Квалификация |
|---|---|---|---|---|
| Annual incidence | 1-5 / 10 000 | 12 | Worldwide | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 5.3 | Japan | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 1.5 | United States | Value and class |
| Annual incidence | 1-5 / 10 000 | 14 | Poland | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 1.27 | France | Value and class |
| Point prevalence | 1-5 / 10 000 | — | Europe | Class only |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 4.37 | Europe | Value and class |
Лекарства и терапия
Источник: Open Targets Platform (в реальном времени)
Клинические исследования
Источник: ClinicalTrials.gov (в реальном времени)