Malaria
ORPHA:673DiseaseNot applicableAll ages
Фенотипы (HPO)16
Очень частый (80–99%)7
HP:0001903Anemia
HP:0001919Acute kidney injury
HP:0001945Fever
HP:0002011Morphological central nervous system abnormality
HP:0002017Nausea and vomiting
HP:0002315Headache
HP:0011227Elevated circulating C-reactive protein concentration
Частый (30–79%)8
HP:0001871Abnormality of blood and blood-forming tissues
HP:0001873Thrombocytopenia
HP:0002098Respiratory distress
HP:0002141Gait imbalance
HP:0002904Hyperbilirubinemia
HP:0003326Myalgia
HP:0004372Reduced consciousness/confusion
HP:0100543Cognitive impairment
Периодический (5–29%)1
HP:0000488Retinopathy
Эпидемиология31
| Тип оценки | Класс распространённости | Среднее (на 100к) | Регион | Квалификация |
|---|---|---|---|---|
| Annual incidence | 6-9 / 10 000 | 73 | Worldwide | Value and class |
| Point prevalence | 1-9 / 100 000 | 3 | Europe | Value and class |
| Annual incidence | 1-5 / 10 000 | 12 | France | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 1.2 | Europe | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 1.62 | Denmark | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.75 | Iceland | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.8 | Austria | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 2.1 | Belgium | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.16 | Bulgaria | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.1 | Croatia | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.52 | Cyprus | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.32 | Czech Republic | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.2 | Estonia | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.74 | Finland | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.68 | Greece | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.14 | Hungary | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 1.7 | Ireland | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.18 | Latvia | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.22 | Lithuania | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.84 | Luxembourg | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 1.54 | Malta | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 1.84 | Netherlands | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.08 | Poland | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 1.44 | Portugal | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.16 | Romania | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.06 | Slovakia | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.28 | Slovenia | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 1.5 | Spain | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 1.88 | Sweden | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 2.38 | United Kingdom | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 1.62 | Norway | Value and class |
Лекарства и терапия
Источник: Open Targets Platform (в реальном времени)
Клинические исследования
Источник: ClinicalTrials.gov (в реальном времени)