Annular pancreas
ORPHA:675Morphological anomalyAutosomal dominant, Not applicableInfancy, Neonatal
Фенотипы (HPO)3
Очень частый (80–99%)2
HP:0001734Annular pancreas
HP:0100867Duodenal stenosis
Частый (30–79%)1
HP:0005250High intestinal obstruction
Эпидемиология16
| Тип оценки | Класс распространённости | Среднее (на 100к) | Регион | Квалификация |
|---|---|---|---|---|
| Prevalence at birth | 1-9 / 100 000 | 1.8 | Europe | Value and class |
| Prevalence at birth | 1-5 / 10 000 | 29.4 | Austria | Value and class |
| Prevalence at birth | 1-9 / 100 000 | 2.9 | Belgium | Value and class |
| Prevalence at birth | 1-5 / 10 000 | 21.3 | Denmark | Value and class |
| Prevalence at birth | 1-9 / 100 000 | 7.9 | France | Value and class |
| Prevalence at birth | 1-9 / 100 000 | 5.9 | Germany | Value and class |
| Prevalence at birth | 1-9 / 100 000 | 1 | Hungary | Value and class |
| Prevalence at birth | 1-9 / 100 000 | 3.6 | Ireland | Value and class |
| Prevalence at birth | 1-9 / 100 000 | 5.7 | Italy | Value and class |
| Prevalence at birth | 1-5 / 10 000 | 24.9 | Malta | Value and class |
| Prevalence at birth | 1-5 / 10 000 | 17.1 | Netherlands | Value and class |
| Prevalence at birth | 1-9 / 1 000 000 | 0.7 | Poland | Value and class |
| Prevalence at birth | 1-9 / 100 000 | 3.1 | Spain | Value and class |
| Prevalence at birth | 1-9 / 1 000 000 | 0.8 | United Kingdom | Value and class |
| Prevalence at birth | 1-9 / 100 000 | 3.2 | Ukraine | Value and class |
| Point prevalence | 1-9 / 100 000 | 4.5 | Worldwide | Value and class |
Лекарства и терапия
Источник: Open Targets Platform (в реальном времени)
Клинические исследования
Источник: ClinicalTrials.gov (в реальном времени)