Carcinoma of esophagus
ORPHA:70482Clinical groupAdult
Эпидемиология38
| Тип оценки | Класс распространённости | Среднее (на 100к) | Регион | Квалификация |
|---|---|---|---|---|
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 7 | Worldwide | Value and class |
| Point prevalence | 1-9 / 100 000 | 7.1 | Europe | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 6.67 | Europe | Value and class |
| Lifetime Prevalence | 1-5 / 10 000 | 12.2 | Europe | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 5.5 | United States | Value and class |
| Point prevalence | 1-9 / 100 000 | 9.8 | Worldwide | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 6.873 | France | Value and class |
| Annual incidence | 1-5 / 10 000 | 10.82 | United Kingdom | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 3.9 | India | Value and class |
| Annual incidence | 1-5 / 10 000 | 20 | China | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 2.3 | Africa | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 9 | Japan | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 3.9 | Canada | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 8 | Russian Federation | Value and class |
| Annual incidence | 1-5 / 10 000 | 13 | Latin America | Value and class |
| Point prevalence | 1-9 / 1 000 000 | 0.34 | Iran, Islamic Republic of | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 3.293 | Austria | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 7.892 | Belgium | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 1.194 | Bulgaria | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 3.281 | Croatia | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 3.718 | Czech Republic | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 3.473 | Estonia | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 3.83 | Finland | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 5.854 | Germany | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 4.772 | Iceland | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 7.2 | Ireland | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 3.612 | Italy | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 3.372 | Latvia | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 3.468 | Lithuania | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 2.575 | Malta | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 3.592 | Norway | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 2.414 | Poland | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 4.592 | Portugal | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 4.54 | Slovakia | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 3.904 | Slovenia | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 4.777 | Spain | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 6.413 | Switzerland | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 8.362 | Netherlands | Value and class |
Лекарства и терапия
Источник: Open Targets Platform (в реальном времени)
Клинические исследования
Источник: ClinicalTrials.gov (в реальном времени)