Mucopolysaccharidosis
ORPHA:79213Category
Эпидемиология22
| Тип оценки | Класс распространённости | Среднее (на 100к) | Регион | Квалификация |
|---|---|---|---|---|
| Prevalence at birth | 1-9 / 100 000 | 4.5 | Netherlands | Value and class |
| Prevalence at birth | 1-9 / 100 000 | 3.9 | Australia | Value and class |
| Prevalence at birth | 1-9 / 100 000 | 4.8 | Portugal | Value and class |
| Prevalence at birth | 1-9 / 100 000 | 3.53 | Germany | Value and class |
| Prevalence at birth | 1-9 / 100 000 | 2.22 | Sweden | Value and class |
| Prevalence at birth | 1-9 / 100 000 | 3.08 | Norway | Value and class |
| Prevalence at birth | 1-9 / 100 000 | 1.77 | Denmark | Value and class |
| Prevalence at birth | 1-9 / 100 000 | 1.81 | Poland | Value and class |
| Prevalence at birth | 1-9 / 100 000 | 3.72 | Czech Republic | Value and class |
| Prevalence at birth | 1-9 / 100 000 | 2.29 | Tunisia | Value and class |
| Prevalence at birth | 1-9 / 100 000 | 2.04 | Taiwan, Province of China | Value and class |
| Prevalence at birth | 1-9 / 100 000 | 4.05 | Estonia | Value and class |
| Prevalence at birth | 1-9 / 100 000 | — | Worldwide | Class only |
| Prevalence at birth | 1-9 / 100 000 | — | Europe | Class only |
| Prevalence at birth | 1-9 / 100 000 | 1.53 | Japan | Value and class |
| Prevalence at birth | 1-9 / 100 000 | 1.56 | Switzerland | Value and class |
| Prevalence at birth | 1-9 / 100 000 | 1.25 | Brazil | Value and class |
| Prevalence at birth | 1-5 / 10 000 | 16.9 | Saudi Arabia | Value and class |
| Prevalence at birth | 1-9 / 100 000 | 1.35 | Korea, Republic of | Value and class |
| Prevalence at birth | 1-9 / 1 000 000 | 0.98 | United States | Value and class |
| Point prevalence | 1-9 / 1 000 000 | 0.267 | United States | Value and class |
| Point prevalence | 1-9 / 100 000 | 1.04 | Brazil | Value and class |
Лекарства и терапия
Источник: Open Targets Platform (в реальном времени)
Клинические исследования
Источник: ClinicalTrials.gov (в реальном времени)