Shigellosis
ORPHA:810DiseaseNot applicableAll ages
Фенотипы (HPO)46
Очень частый (80–99%)4
HP:0001945Fever
HP:0002027Abdominal pain
HP:0025086Bloody mucoid diarrhea
HP:0032155Abdominal cramps
Частый (30–79%)9
HP:0001944Dehydration
HP:0001974Leukocytosis
HP:0002013Vomiting
HP:0002018Nausea
HP:0002039Anorexia
HP:0003111Abnormal blood ion concentration
HP:0012378Fatigue
HP:0012702Tenesmus
HP:0025406Asthenia
Периодический (5–29%)11
HP:0001531Failure to thrive in infancy
HP:0001943Hypoglycemia
HP:0002373Febrile seizure (within the age range of 3 months to 6 years)
HP:0002590Paralytic ileus
HP:0002721Immunodeficiency
HP:0002902Hyponatremia
HP:0025085Bloody diarrhea
HP:0025615Abscess
HP:0031274Hypovolemic shock
HP:0100279Ulcerative colitis
HP:0100282Acute colitis
Очень редкий (1–4%)22
HP:0000509Conjunctivitis
HP:0000554Uveitis
HP:0000979Purpura
HP:0001025Urticaria
HP:0001369Arthritis
HP:0001396Cholestasis
HP:0001399Hepatic failure
HP:0001873Thrombocytopenia
HP:0001919Acute kidney injury
HP:0001937Microangiopathic hemolytic anemia
HP:0002090Pneumonia
HP:0002586Peritonitis
HP:0003201Rhabdomyolysis
HP:0005575Hemolytic-uremic syndrome
HP:0009830Peripheral neuropathy
HP:0012804Corneal ulceration
HP:0012819Myocarditis
HP:0025059Splenic abscess
HP:0031368Intestinal perforation
HP:0031864Bacteremia
HP:0100806Sepsis
HP:0500006Urethritis
Эпидемиология30
| Тип оценки | Класс распространённости | Среднее (на 100к) | Регион | Квалификация |
|---|---|---|---|---|
| Point prevalence | Unknown | — | Worldwide | Class only |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 1.68 | Europe | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.78 | Austria | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 8.18 | Bulgaria | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.33 | Croatia | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.04 | Cyprus | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 1.6 | Czech Republic | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 2.08 | Denmark | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 1.38 | Estonia | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 1.82 | Finland | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 2.54 | France | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.7 | Germany | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.74 | Greece | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.38 | Hungary | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 1.12 | Ireland | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.34 | Latvia | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 1.12 | Lithuania | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 2.6 | Luxembourg | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.34 | Malta | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 2.4 | Netherlands | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.02 | Poland | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.08 | Portugal | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 1.18 | Romania | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 6.1 | Slovakia | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 1.02 | Slovenia | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.44 | Spain | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 3.68 | Sweden | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 3.32 | United Kingdom | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.3 | Iceland | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 2.06 | Norway | Value and class |
Лекарства и терапия
Источник: Open Targets Platform (в реальном времени)
Клинические исследования
Источник: ClinicalTrials.gov (в реальном времени)