West-Nile encephalitis
ORPHA:83476DiseaseNot applicableAll ages
Эпидемиология9
| Тип оценки | Класс распространённости | Среднее (на 100к) | Регион | Квалификация |
|---|---|---|---|---|
| Point prevalence | 1-9 / 1 000 000 | 0.92 | United States | Value and class |
| Point prevalence | Unknown | — | Worldwide | Class only |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.036 | Europe | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.02 | Austria | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.17 | Croatia | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.66 | Greece | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.16 | Hungary | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.07 | Italy | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.12 | Romania | Value and class |
Лекарства и терапия
Источник: Open Targets Platform (в реальном времени)
Клинические исследования
Источник: ClinicalTrials.gov (в реальном времени)