Nodular lymphocyte predominant Hodgkin lymphoma
ORPHA:86893DiseaseUnknownAll ages
Фенотипы (HPO)14
Очень частый (80–99%)3
HP:0002665Lymphoma
HP:0002716Lymphadenopathy
HP:0002721Immunodeficiency
Частый (30–79%)1
HP:0001945Fever
Периодический (5–29%)10
HP:0000975Hyperhidrosis
HP:0000989Pruritus
HP:0001744Splenomegaly
HP:0001824Weight loss
HP:0002039Anorexia
HP:0002240Hepatomegaly
HP:0003002Breast carcinoma
HP:0005561Abnormality of bone marrow cell morphology
HP:0012191B-cell lymphoma
HP:0012378Fatigue
Эпидемиология23
| Тип оценки | Класс распространённости | Среднее (на 100к) | Регион | Квалификация |
|---|---|---|---|---|
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.12 | Worldwide | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.095 | Europe | Value and class |
| Point prevalence | Unknown | — | Worldwide | Class only |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.041 | Austria | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.006 | Bulgaria | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.099 | Czech Republic | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.037 | Estonia | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.097 | Germany | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.074 | Ireland | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.038 | Latvia | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.008 | Lithuania | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.013 | Poland | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.055 | Portugal | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.053 | Slovakia | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.056 | Slovenia | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.092 | United Kingdom | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.128 | Belgium | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.285 | Finland | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.124 | Italy | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.226 | Norway | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.14 | Spain | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.135 | Switzerland | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.133 | Netherlands | Value and class |
Лекарства и терапия
Источник: Open Targets Platform (в реальном времени)
Клинические исследования
Источник: ClinicalTrials.gov (в реальном времени)