Hepatocellular carcinoma
ORPHA:88673Clinical groupNot applicableAll ages
Эпидемиология34
| Тип оценки | Класс распространённости | Среднее (на 100к) | Регион | Квалификация |
|---|---|---|---|---|
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 6.2 | United States | Value and class |
| Point prevalence | 1-5 / 10 000 | 15 | Europe | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 6.264 | France | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 2.106 | United Kingdom | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 5.129 | Germany | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 5.212 | Spain | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 9.266 | Italy | Value and class |
| Annual incidence | 1-5 / 10 000 | 15 | Greece | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 5 | Canada | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 5 | Oceania | Value and class |
| Annual incidence | 1-5 / 10 000 | 12.5 | Latin America | Value and class |
| Annual incidence | 1-5 / 10 000 | 35 | China | Value and class |
| Annual incidence | 1-5 / 10 000 | 29 | Japan | Value and class |
| Annual incidence | 1-5 / 10 000 | 49 | Korea, Republic of | Value and class |
| Annual incidence | 6-9 / 10 000 | 99 | Mongolia | Value and class |
| Annual incidence | 1-5 / 10 000 | 16 | Africa | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 3.221 | Europe | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 5.296 | Austria | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 2.275 | Belgium | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 1.697 | Bulgaria | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 2.762 | Croatia | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 2.979 | Czech Republic | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 1.487 | Estonia | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 3.382 | Finland | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 1.278 | Iceland | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 1.045 | Ireland | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 1.933 | Latvia | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 1.146 | Lithuania | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 1.627 | Norway | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.925 | Poland | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 2.345 | Portugal | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 2.762 | Slovakia | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 6.649 | Switzerland | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 1.127 | Netherlands | Value and class |
Лекарства и терапия
Источник: Open Targets Platform (в реальном времени)
Клинические исследования
Источник: ClinicalTrials.gov (в реальном времени)