Neuroendocrine tumor of pancreas
ORPHA:97253CategoryAutosomal dominant, Not applicableAdult
Эпидемиология7
| Тип оценки | Класс распространённости | Среднее (на 100к) | Регион | Квалификация |
|---|---|---|---|---|
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.22 | United States | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 1.27 | Japan | Value and class |
| Point prevalence | 1-9 / 100 000 | 2.69 | Japan | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.21 | France | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.21 | Europe | Value and class |
| Point prevalence | 1-5 / 10 000 | 27.5 | United States | Value and class |
| Point prevalence | 1-5 / 10 000 | — | Europe | Class only |
Лекарства и терапия
Источник: Open Targets Platform (в реальном времени)
Клинические исследования
Источник: ClinicalTrials.gov (в реальном времени)