Dengue fever
ORPHA:99828DiseaseNot applicableAll ages
Фенотипы (HPO)22
Очень частый (80–99%)2
HP:0001945Fever
HP:0002315Headache
Частый (30–79%)4
HP:0000988Skin rash
HP:0000989Pruritus
HP:0002027Abdominal pain
HP:0002829Arthralgia
Периодический (5–29%)16
HP:0000225Gingival bleeding
HP:0000421Epistaxis
HP:0000967Petechiae
HP:0000978Bruising susceptibility
HP:0001254Lethargy
HP:0001342Cerebral hemorrhage
HP:0001541Ascites
HP:0001873Thrombocytopenia
HP:0001882Leukopenia
HP:0002014Diarrhea
HP:0002017Nausea and vomiting
HP:0002239Gastrointestinal hemorrhage
HP:0002240Hepatomegaly
HP:0002615Hypotension
HP:0003075Hypoproteinemia
HP:0006543Cardiorespiratory arrest
Эпидемиология26
| Тип оценки | Класс распространённости | Среднее (на 100к) | Регион | Квалификация |
|---|---|---|---|---|
| Point prevalence | Unknown | — | Worldwide | Class only |
| Annual incidence | >1 / 1000 | 714 | Worldwide | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.5 | Europe | Value and class |
| Point prevalence | 1-9 / 100 000 | — | Europe | Class only |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 1.14 | Austria | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.98 | Belgium | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.033 | Croatia | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.58 | Estonia | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.98 | Finland | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.36 | France | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.96 | Germany | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.14 | Hungary | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.32 | Ireland | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.14 | Italy | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.34 | Latvia | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.15 | Lithuania | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.04 | Luxembourg | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.22 | Malta | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.1 | Portugal | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.07 | Slovakia | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.22 | Slovenia | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.26 | Spain | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 1.7 | Sweden | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.72 | United Kingdom | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 1.26 | Norway | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | — | Greece | Class only |
Лекарства и терапия
Источник: Open Targets Platform (в реальном времени)
Клинические исследования
Источник: ClinicalTrials.gov (в реальном времени)