Parathyroid carcinoma
ORPHA:143DiseaseNot applicableAdult
Ассоциированные гены1
Фенотипы (HPO)36
Облигатный (100%)3
HP:0003072Hypercalcemia
HP:0006780Parathyroid carcinoma
HP:0008200Primary hyperparathyroidism
Очень частый (80–99%)4
HP:0002148Hypophosphatemia
HP:0002150Hypercalciuria
HP:0003165Elevated circulating parathyroid hormone level
HP:0011766Abnormality of the parathyroid morphology
Частый (30–79%)11
HP:0000121Nephrocalcinosis
HP:0000131Uterine leiomyoma
HP:0000787Nephrolithiasis
HP:0000939Osteoporosis
HP:0001609Hoarse voice
HP:0001824Weight loss
HP:0001959Polydipsia
HP:0002015Dysphagia
HP:0010614Fibroma
HP:0012232Shortened QT interval
HP:0012378Fatigue
Периодический (5–29%)13
HP:0000083Renal insufficiency
HP:0000107Renal cyst
HP:0000934Chondrocalcinosis
HP:0001324Muscle weakness
HP:0001733Pancreatitis
HP:0002017Nausea and vomiting
HP:0002019Constipation
HP:0002315Headache
HP:0002574Episodic abdominal pain
HP:0002653Bone pain
HP:0004398Peptic ulcer
HP:0008696Renal hamartoma
HP:0200025Mandibular pain
Очень редкий (1–4%)5
HP:0002667Nephroblastoma
HP:0002890Thyroid carcinoma
HP:0006725Pancreatic adenocarcinoma
HP:0010788Testicular neoplasm
HP:0012032Lipoma
Эпидемиология27
| Тип оценки | Класс распространённости | Среднее (на 100к) | Регион | Квалификация |
|---|---|---|---|---|
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.02 | Europe | Value and class |
| Point prevalence | 1-9 / 1 000 000 | — | Europe | Class only |
| Lifetime Prevalence | 1-9 / 1 000 000 | 0.28 | Europe | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | — | United States | Class only |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.015 | Austria | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.027 | Belgium | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.013 | Bulgaria | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.037 | Croatia | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.015 | Czech Republic | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.009 | Estonia | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.045 | Finland | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.017 | Germany | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.043 | Iceland | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.031 | Ireland | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.052 | Italy | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.011 | Latvia | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.008 | Lithuania | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.031 | Malta | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.016 | Norway | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.005 | Poland | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.008 | Portugal | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.005 | Slovakia | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.006 | Slovenia | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.045 | Spain | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.011 | Switzerland | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.015 | Netherlands | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.037 | United Kingdom | Value and class |
Лекарства и терапия
Источник: Open Targets Platform (в реальном времени)
Клинические исследования
Источник: ClinicalTrials.gov (в реальном времени)