Nasopharyngeal carcinoma
ORPHA:150DiseaseMultigenic/multifactorial, Not applicableAll ages
Ассоциированные гены1
Эпидемиология27
| Тип оценки | Класс распространённости | Среднее (на 100к) | Регион | Квалификация |
|---|---|---|---|---|
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.2 | China | Value and class |
| Point prevalence | Unknown | — | Worldwide | Class only |
| Point prevalence | 1-9 / 100 000 | 2 | Europe | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.36 | Europe | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.337 | Austria | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.317 | Belgium | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.766 | Bulgaria | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.423 | Croatia | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.437 | Czech Republic | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.24 | Estonia | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.177 | Finland | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.35 | Germany | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.383 | Iceland | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.207 | Ireland | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.618 | Italy | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.254 | Latvia | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.228 | Lithuania | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.264 | Norway | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.426 | Poland | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.62 | Portugal | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.491 | Slovakia | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.394 | Slovenia | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.779 | Spain | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.462 | Switzerland | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.288 | Netherlands | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.211 | United Kingdom | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 1.256 | Malta | Value and class |
Лекарства и терапия
Источник: Open Targets Platform (в реальном времени)
Клинические исследования
Источник: ClinicalTrials.gov (в реальном времени)