Tuberculosis
ORPHA:3389Clinical groupNot applicableAll ages
Ассоциированные гены1
Эпидемиология40
| Тип оценки | Класс распространённости | Среднее (на 100к) | Регион | Квалификация |
|---|---|---|---|---|
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 4 | Greece | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 5 | Iceland | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 6 | Israel | Value and class |
| Annual incidence | 1-5 / 10 000 | 15 | Spain | Value and class |
| Annual incidence | 1-5 / 10 000 | 24 | Portugal | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 8 | Belgium | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 4 | Austria | Value and class |
| Annual incidence | 6-9 / 10 000 | 90 | Algeria | Value and class |
| Annual incidence | 1-5 / 10 000 | 23 | Poland | Value and class |
| Annual incidence | 1-5 / 10 000 | 42 | Latvia | Value and class |
| Annual incidence | 1-5 / 10 000 | 59 | Lithuania | Value and class |
| Annual incidence | 1-5 / 10 000 | 49 | Bosnia and Herzegovina | Value and class |
| Annual incidence | 1-5 / 10 000 | 17 | Croatia | Value and class |
| Annual incidence | >1 / 1000 | 101 | Romania | Value and class |
| Annual incidence | 6-9 / 10 000 | 97 | Russian Federation | Value and class |
| Annual incidence | >1 / 1000 | 139 | Worldwide | Value and class |
| Point prevalence | 1-5 / 10 000 | 16 | Europe | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 3.4 | United States | Value and class |
| Annual incidence | 1-5 / 10 000 | 20 | Japan | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 6 | Australia | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 4 | France | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 8 | Finland | Value and class |
| Annual incidence | 1-5 / 10 000 | 18 | Hungary | Value and class |
| Annual incidence | >1 / 1000 | 181 | India | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 7 | Netherlands | Value and class |
| Annual incidence | 1-5 / 10 000 | 14 | United Kingdom | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 6 | Norway | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 7 | Sweden | Value and class |
| Annual incidence | 6-9 / 10 000 | 75 | China | Value and class |
| Annual incidence | 1-5 / 10 000 | 47 | Latin America | Value and class |
| Annual incidence | >1 / 1000 | 993 | South Africa | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 7.1 | Denmark | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 6 | Czech Republic | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 5 | Germany | Value and class |
| Annual incidence | 1-5 / 10 000 | 10.7 | Ireland | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 3 | Italy | Value and class |
| Annual incidence | 1-5 / 10 000 | 25 | Estonia | Value and class |
| Annual incidence | 1-5 / 10 000 | 24 | Turkey | Value and class |
| Annual incidence | 6-9 / 10 000 | 89 | Ukraine | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 9 | Europe | Value and class |
Лекарства и терапия
Источник: Open Targets Platform (в реальном времени)
Клинические исследования
Источник: ClinicalTrials.gov (в реальном времени)