Extraskeletal Ewing sarcoma
ORPHA:370334DiseaseNot applicableAdolescent, Adult, Childhood
Ассоциированные гены4
| Ген | Полное название | Тип связи | Тип гена | OMIM |
|---|---|---|---|---|
| ERG | ETS transcription factor ERG | Part of a fusion gene in | gene with protein product | 165080 |
| EWSR1 | EWS RNA binding protein 1 | Part of a fusion gene in | gene with protein product | 133450 |
| FLI1 | Fli-1 proto-oncogene, ETS transcription factor | Part of a fusion gene in | gene with protein product | 193067 |
| SMARCA5 | SNF2 related chromatin remodeling ATPase 5 | Part of a fusion gene in | gene with protein product | 603375 |
Эпидемиология22
| Тип оценки | Класс распространённости | Среднее (на 100к) | Регион | Квалификация |
|---|---|---|---|---|
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.077 | Austria | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.056 | Belgium | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.01 | Bulgaria | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.023 | Croatia | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.052 | Czech Republic | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.083 | Estonia | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.071 | Germany | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.055 | Ireland | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.068 | Italy | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.043 | Latvia | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.05 | Lithuania | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.076 | Norway | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.018 | Poland | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.092 | Portugal | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.081 | Slovenia | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.087 | Spain | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.056 | Switzerland | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.089 | Netherlands | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.058 | United Kingdom | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.112 | Finland | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.126 | Malta | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.106 | Slovakia | Value and class |
Лекарства и терапия
Источник: Open Targets Platform (в реальном времени)
Клинические исследования
Источник: ClinicalTrials.gov (в реальном времени)