Fibrolamellar hepatocellular carcinoma
ORPHA:401920DiseaseNot applicableAdolescent, Adult
Ассоциированные гены2
Эпидемиология22
| Тип оценки | Класс распространённости | Среднее (на 100к) | Регион | Квалификация |
|---|---|---|---|---|
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.02 | United States | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.009 | Austria | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.019 | Belgium | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.029 | Bulgaria | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.029 | Czech Republic | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.018 | Estonia | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.002 | Finland | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.031 | France | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.019 | Germany | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.043 | Iceland | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.022 | Ireland | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.13 | Italy | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.022 | Latvia | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.003 | Norway | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.005 | Poland | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.006 | Portugal | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.008 | Slovakia | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.009 | Spain | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.017 | Switzerland | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.022 | Netherlands | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.016 | United Kingdom | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.025 | Europe | Value and class |
Лекарства и терапия
Источник: Open Targets Platform (в реальном времени)
Клинические исследования
Источник: ClinicalTrials.gov (в реальном времени)