Follicular lymphoma
ORPHA:545DiseaseMultigenic/multifactorial, Not applicableAdult
Ассоциированные гены4
| Ген | Полное название | Тип связи | Тип гена | OMIM |
|---|---|---|---|---|
| BCL2 | BCL2 apoptosis regulator | Part of a fusion gene in | gene with protein product | 151430 |
| HLA-DRB1 | major histocompatibility complex, class II, DR beta 1 | Major susceptibility factor in | gene with protein product | 142857 |
| BCL6 | BCL6 transcription repressor | Part of a fusion gene in | gene with protein product | 109565 |
| IGH | immunoglobulin heavy locus | Part of a fusion gene in | gene with protein product | 146910 |
Фенотипы (HPO)17
Очень частый (80–99%)5
HP:0001824Weight loss
HP:0001945Fever
HP:0002665Lymphoma
HP:0002716Lymphadenopathy
HP:0100721Mediastinal lymphadenopathy
Частый (30–79%)3
HP:0001744Splenomegaly
HP:0012378Fatigue
HP:0030166Night sweats
Периодический (5–29%)8
HP:0002202Pleural effusion
HP:0001004Lymphedema
HP:0001287Meningitis
HP:0002585Abnormality of the peritoneum
HP:0003072Hypercalcemia
HP:0025435Increased circulating lactate dehydrogenase concentration
HP:0200036Skin nodule
HP:0001541Ascites
Очень редкий (1–4%)1
HP:0033823Mediastinal mass
Эпидемиология26
| Тип оценки | Класс распространённости | Среднее (на 100к) | Регион | Квалификация |
|---|---|---|---|---|
| Point prevalence | 1-5 / 10 000 | 37 | Europe | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 3.95 | France | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 2.192 | Europe | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.348 | Bulgaria | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.72 | Estonia | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.579 | Finland | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.363 | Latvia | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.277 | Lithuania | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.368 | Poland | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 1.52 | Austria | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 3.04 | Belgium | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 1.665 | Croatia | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 1.687 | Czech Republic | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 2.456 | Germany | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 2.769 | Iceland | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 2.08 | Ireland | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 2.541 | Italy | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 1.759 | Malta | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 3.298 | Norway | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 1.364 | Portugal | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 1.046 | Slovakia | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 1.389 | Slovenia | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 2.375 | Spain | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 2.916 | Switzerland | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 2.977 | Netherlands | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 2.766 | United Kingdom | Value and class |
Лекарства и терапия
Источник: Open Targets Platform (в реальном времени)
Клинические исследования
Источник: ClinicalTrials.gov (в реальном времени)