Classic hairy cell leukemia
ORPHA:58017DiseaseUnknownAdult
Ассоциированные гены1
Эпидемиология9
| Тип оценки | Класс распространённости | Среднее (на 100к) | Регион | Квалификация |
|---|---|---|---|---|
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.29 | Europe | Value and class |
| Lifetime Prevalence | 1-9 / 100 000 | 3.12 | Europe | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.33 | United States | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.29 | United Kingdom | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.24 | Israel | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.47 | Iceland | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.035 | Hong Kong | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.37 | Denmark | Value and class |
| Point prevalence | 1-9 / 100 000 | — | Europe | Class only |
Лекарства и терапия
Источник: Open Targets Platform (в реальном времени)
Клинические исследования
Источник: ClinicalTrials.gov (в реальном времени)