B-cell chronic lymphocytic leukemia
ORPHA:67038DiseaseMultigenic/multifactorial, Not applicableAdult
Ассоциированные гены10
| Ген | Полное название | Тип связи | Тип гена | OMIM |
|---|---|---|---|---|
| P2RX7 | purinergic receptor P2X 7 | Biomarker tested in | gene with protein product | 602566 |
| IGHV3-21 | immunoglobulin heavy variable 3-21 | Biomarker tested in | gene with protein product | — |
| ATM | ATM serine/threonine kinase | Disease-causing somatic mutation(s) in | gene with protein product | 607585 |
| CCND1 | cyclin D1 | Part of a fusion gene in | gene with protein product | 168461 |
| TP53 | tumor protein p53 | Disease-causing somatic mutation(s) in | gene with protein product | 191170 |
| ARL11 | ARF like GTPase 11 | Major susceptibility factor in | gene with protein product | 609351 |
| IGHG1 | immunoglobulin heavy constant gamma 1 (G1m marker) | Part of a fusion gene in | gene with protein product | 147100 |
| POT1 | protection of telomeres 1 | Disease-causing somatic mutation(s) in | gene with protein product | 606478 |
| RPS15 | ribosomal protein S15 | Disease-causing somatic mutation(s) in | gene with protein product | 180535 |
| IKZF3 | IKAROS family zinc finger 3 | Disease-causing somatic mutation(s) in | gene with protein product | 606221 |
Эпидемиология2
| Тип оценки | Класс распространённости | Среднее (на 100к) | Регион | Квалификация |
|---|---|---|---|---|
| Point prevalence | 1-5 / 10 000 | 48 | Europe | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 7.05 | France | Value and class |
Лекарства и терапия
Источник: Open Targets Platform (в реальном времени)
Клинические исследования
Источник: ClinicalTrials.gov (в реальном времени)